Карабийский карстовый район

Материал из Крымология.Длинные статьи
Перейти к: навигация, поиск

Карабийский карстовый район(I-А-9) — часть Горно-Крымской карстовой области (I-А).

Файл:Районирование карста Крымского полуострова.jpg
А. Крымско-Кавказская карстовая страна.
I. Провинция Горного Крыма.
1. Горно-Крымская карстовая область, карстовые районы:
1. Байдарско-Балаклавский; 2. Ай-Петринский; 3. Ялтинский; 4. Никитско-Гурзуфский; 5. Бабуганский; 6. Чатырдагский; 7. Демерджинский; 8. Долгоруковский; 9. Карабийский; 10. Восточно-Крымский; 11. Западно-Южнобережный; 12. Восточно-Южнобережный; 13. Судакский; 14. Качинско-Курцовский; 15. Салгирско-Индольсктий; 16. Агармышский.
2. Предгорно-Крымская карстовая область, карстовые районы:
17. Севастопольский; 18. Бахчисарайский; 19. Симферопольский; 20. Белогорский.
Б. Восточно-Европейская карстовая страна.
II. Провинция Скифской плиты.
3. Равнинно-Крымская карстовая область, карстовые районы:
21. Западно-Тарханкутский; 22. Восточно-Тарханкутский; 23. Северно-Тарханкутский; 24. Альминский; 25. Присивашский; 26. Центрально-Крымский; 27. Северо-Керченский; 28. Южно-Керченский.

Описание Карабийского карстового района

Карабийский карстовый район занимает территорию самого крупного одноименного карстового массива Главной гряды.

Границы района проводятся по достаточно чётким контактам верхнеюрских известняков с окружающими массив некарстующимися породами. Этот район выделяется самым большим числом карстовых воронок - 2254 шт. Так же, высока плотность подземного закарстования.

Известно 422 полости, среди которых глубочайшая карстовая шахта Крыма – Солдатская глубиной 514 м. Среди спелеологов этот район считается пожалуй самым популярным. Здесь работают спелеологи всего Крыма и Украины, а также России. Наибольшую известность в последнее время получил проект УСА МИПКАР (Маркировка и инвентаризация пещер Караби), в результате которого было идентифицировано и привязано большинство раннее известных пещер и найдено много новых. Очень большой вклад в исследование Караби внёс в своё время спелеоклуб МССС ( г. Севастополь), на счету которого такие крупные пещеры как Суворовская, Нахимовская и многие другие.

Ассоциацией спелеологов Севастополя и спелеоклубом "Альтенатива" г. Симферополя вскрыты и исследуются две новые и достаточно крупные пещеры - Милашка и Солидарность, глубина которых уже составляет около 170 м. И в этом районе вполне возможны новые открытия. Несмотря на большую популярность, этот район исследован далеко не полностью.

На самом плато особый интерес представляет раскопка поноров, которая может дать новые крупные полости. Интересны также поисково-разведочные работы на северных склонах района (можно найти пещеры-источники), спелеоподводные исследования источника Карасу-Баши, который является основной разгрузкой района. Его исследования проводились уже в рамках совместного проекта УСА и РГО "Обводненные пещеры Крыма"

Пещеры Карабийского карстового района

В настоящее время (2013 год) в составе Карабийского карстового района находится более 420 пещер, это второй по количеству карстовых полостей район (после Ай-Петринского) в Крыму[1][2]:

Название 1 Название 2 Кадастровый № Административная
Область
Карстовый
район
Протяженность
(м)
Глубина
(м)
Дата
обновления
Нахимовская    707-8  Крым  I-А-9 Карабийский  2100.0  395.0  2010-08-12 
Солдатская    710-7  Крым  I-А-9 Карабийский  2100.0  517.0  2010-08-12 
Отважный суслик    707-9  Крым  I-А-9 Карабийский  850.0  176.0  2010-03-30 
Суворовская    708-18  Крым  I-А-9 Карабийский  600.0  140.0  2009-03-05 
Арабика    707-11  Крым  I-А-9 Карабийский  560.0  236.0  2010-04-02 
Вента    715-5  Крым  I-А-9 Карабийский  515.0  201.0  2010-08-07 
Монастырь-Чокрак    709-11  Крым  I-А-9 Карабийский  510.0  110.0  2010-06-21 
Дружба    709-27  Крым  I-А-9 Карабийский  500.0  270.0  2010-06-21 
Молодежная    709-3  Крым  I-А-9 Карабийский  400.0  261.0  2010-06-21 
им. Иванова Б.М.  Крымская  711-3  Крым  I-А-9 Карабийский  375.0  150.0  2010-06-21 
Гвоздецкого    709-12  Крым  I-А-9 Карабийский  335.0  191.0  2010-06-21 
Слибинас (Змей)  698-4  698-4  Крым  I-А-9 Карабийский  320.0  29.0  2010-06-20 
Клепсидра    708-35  Крым  I-А-9 Карабийский  298.0  197.0  2010-06-15 
Крубера  Величественная 712-4  Крым  I-А-9 Карабийский  280.0  62.0  2010-04-11 
Юбилейная    709-26  Крым  I-А-9 Карабийский  275.0  50.0  2009-03-13 
(без названия)   703-16  Крым  I-А-9 Карабийский  272.0  120.0  2010-04-27 
200 лет Симферополю    712-25  Крым  I-А-9 Карабийский  260.0  102.0  2009-02-13 
Эгиз-Тинах-1    710-4  Крым  I-А-9 Карабийский  255.0  60.0  2009-03-16 
Мира    713-12  Крым  I-А-9 Карабийский  240.0  135.0  2009-03-13 
Миледи    698-11  Крым  I-А-9 Карабийский  230.0  120.0  2010-10-27 
Эгиз-Тинах-2    710-3  Крым  I-А-9 Карабийский  230.0  60.0  2009-03-13 
Морская    706-6  Крым  I-А-9 Карабийский  225.0  74.0  2010-03-30 
Ушакова  Ушаковская 709-28  Крым  I-А-9 Карабийский  225.0  146.0  2009-03-05 
Визовская    713-26  Крым  I-А-9 Карабийский  210.0  126.0  2009-03-05 
ТыНеСмейся (Тунейокис)    714-18  Крым  I-А-9 Карабийский  210.0  6.0  2010-09-11 
Малая Каскадная    708-19  Крым  I-А-9 Карабийский  205.0  105.0  2009-03-04 
Быстрица    711-20  Крым  I-А-9 Карабийский  200.0  154.0  2010-03-30 
Кара-Мурза    694-1  Крым  I-А-9 Карабийский  190.0  130.0  2010-05-28 
Эгиз-Тинах-3    710-2  Крым  I-А-9 Карабийский  188.0  43.0  2009-03-13 
Кастере    709-15  Крым  I-А-9 Карабийский  187.0  67.0  2009-03-13 
Кара-Карных-Туткель    635-1  Крым  I-А-9 Карабийский  180.0  120.0  2010-08-22 
Резонансная    708-17  Крым  I-А-9 Карабийский  180.0  105.0  2009-03-05 
Глазастая    756-1  Крым  I-А-9 Карабийский  175.0  10.5  2010-10-21 
Большой Бузлук    713-16  Крым  I-А-9 Карабийский  165.0  81.0  2012-02-28 
Смильте (Песчинка)    699-1  Крым  I-А-9 Карабийский  161.0  32.0  2010-06-20 
Дублянского    709-7  Крым  I-А-9 Карабийский  158.0  88.0  2010-06-20 
Профсоюзная    712-9  Крым  I-А-9 Карабийский  158.0  135.0  2009-03-11 
В.А.Радзиевского  Мадагаскар-2  704-29  Крым  I-А-9 Карабийский  154.0  119.0  2011-06-08 
Белый суслик    706-4  Крым  I-А-9 Карабийский  150.0  52.0  2010-03-30 
Риоби    708-26  Крым  I-А-9 Карабийский  150.0  70.0  2010-05-31 
Шахта ЛДГДЛ  Севастополь  645-2  Крым  I-А-9 Карабийский  145.0  82.0  2010-03-30 
Электра    714-16  Крым  I-А-9 Карабийский  145.0  130.0  2009-03-05 
Гнева    713-33  Крым  I-А-9 Карабийский  140.0  62.0  2009-02-13 
Джаз-Коба    719-5  Крым  I-А-9 Карабийский  140.0  70.0  2009-03-04 
Карабийская-3  Камень з а пазухой  712-13  Крым  I-А-9 Карабийский  136.0  126.0  2010-04-11 
Нахимовская-2  Института Географии НАНУ  703-15  Крым  I-А-9 Карабийский  130.0  115.0  2010-04-08 
Дахнова  Новая сталактитовая  761-1  Крым  I-А-9 Карабийский  128.0  23.0  2010-05-28 
Мамонтовая    712-24  Крым  I-А-9 Карабийский  125.0  102.0  2009-03-05 
Козина  Карабийская-2  701-3  Крым  I-А-9 Карабийский  120.0  109.0  2009-03-16 
Памяти подводников п/л 'Курск'    712-41  Крым  I-А-9 Карабийский  120.0  99.0  2010-06-20 
Шан-Кая    695-1  Крым  I-А-9 Карабийский  115.0  10.0  2009-03-13 
Телячья  Карабийская-1  708-2  Крым  I-А-9 Карабийский  115.0  107.0  2009-03-16 
Курюч-Агач-Туткель    709-16  Крым  I-А-9 Карабийский  115.0  90.0  2009-03-13 
КЭ-105    718-4  Крым  I-А-9 Карабийский  115.0  105.0  2010-04-10 
Затерянный мир    756-2  Крым  I-А-9 Карабийский  115.0  33.0  2010-10-21 
Устиновой    703-4  Крым  I-А-9 Карабийский  110.0  60.0  2009-03-11 
Тиссовая    711-1  Крым  I-А-9 Карабийский  110.0  60.0  2010-04-10 
Комсомольская    714-15  Крым  I-А-9 Карабийский  110.0  74.0  2010-06-22 
Туакская  Фул  720-1  Крым  I-А-9 Карабийский  110.0  18.0  2009-03-13 
Альфа  Гром  698-5  Крым  I-А-9 Карабийский  105.0  46.0  2010-06-20 
Мамина    711-9  Крым  I-А-9 Карабийский  105.0  27.0  2010-04-10 
БелГУ    704-39  Крым  I-А-9 Карабийский  105.0  17.0  2013-01-21 
(без названия)   707-10  Крым  I-А-9 Карабийский  100.0  35.0  2010-04-08 
(без названия)   713-11  Крым  I-А-9 Карабийский  100.0  70.0  2009-03-05 
Разочарования  Пчелинцева - Новоозерная  714-1  Крым  I-А-9 Карабийский  100.0  57.0  2010-11-02 
Эврика    711-10  Крым  I-А-9 Карабийский  99.0  90.0  2010-04-11 
(без названия)   701-1  Крым  I-А-9 Карабийский  98.0  59.0  2010-05-28 
Молния    703-19  Крым  I-А-9 Карабийский  97.0  29.0  2010-06-21 
Маленький Принц    698-6  Крым  I-А-9 Карабийский  96.0  51.5  2010-06-20 
КЭ-73    716-5  Крым  I-А-9 Карабийский  96.0  72.0  2009-02-13 
Белый клык    711-22  Крым  I-А-9 Карабийский  95.0  87.0  2010-03-30 
Мамут-Коба-1    622-1  Крым  I-А-9 Карабийский  93.0  4.0  2010-03-30 
(без названия)   712-21  Крым  I-А-9 Карабийский  93.0  80.0  2009-03-04 
Заветная    705-4  Крым  I-А-9 Карабийский  92.0  41.0  2010-11-23 
(без названия)   711-11  Крым  I-А-9 Карабийский  91.0  56.0  2010-04-10 
(без названия)   719-7  Крым  I-А-9 Карабийский  91.0  74.0  2011-03-15 
Родзинка    704-17  Крым  I-А-9 Карабийский  90.0  31.0  2010-06-20 
(без названия)   704-8  Крым  I-А-9 Карабийский  90.0  38.0  2010-10-31 
Узкая    709-19  Крым  I-А-9 Карабийский  90.0  70.0  2009-03-02 
Севастопольская    709-29  Крым  I-А-9 Карабийский  90.0  52.0  2009-03-04 
(без названия)   713-5  Крым  I-А-9 Карабийский  90.0  42.0  2009-02-13 
Часовая    714-13  Крым  I-А-9 Карабийский  90.0  60.0  2009-02-13 
(без названия)   710-5  Крым  I-А-9 Карабийский  88.0  13.0  2009-03-13 
Лямбда    700-5  Крым  I-А-9 Карабийский  87.0  44.0  2010-10-27 
Квiтка    698-8  Крым  I-А-9 Карабийский  86.0  46.0  2010-06-20 
Церковь    767-1  Крым  I-А-9 Карабийский  86.0  5.0  2010-05-26 
(без названия)   708-5  Крым  I-А-9 Карабийский  85.0  70.0  2009-03-04 
Разлом  Боярышниковая  710-8  Крым  I-А-9 Карабийский  84.0  22.0  2010-05-28 
(без названия)   629-1  Крым  I-А-9 Карабийский  80.0  51.0  2009-02-12 
(без названия)   703-8  Крым  I-А-9 Карабийский  80.0  51.0  2009-02-13 
(без названия)   766-1  Крым  I-А-9 Карабийский  80.0  60.0  2009-02-13 
Промысловиков-геофизиков  Лунная  766-2  Крым  I-А-9 Карабийский  80.0  40.0  2010-07-26 
Аджи-Коба-1    618-2  Крым  I-А-9 Карабийский  78.0  3.0  2009-03-16 
Великана    704-21  Крым  I-А-9 Карабийский  77.0  38.0  2010-06-22 
Малый Бузлук    625-1  Крым  I-А-9 Карабийский  75.0  35.0  2009-03-13 
Карани    704-2  Крым  I-А-9 Карабийский  75.0  30.0  2010-10-31 
Сокол    717-2  Крым  I-А-9 Карабийский  75.0  65.0  2009-03-05 
Петровская    761-3  Крым  I-А-9 Карабийский  75.0  29.0  2010-10-21 
Скрыня  704-5  704-5  Крым  I-А-9 Карабийский  72.0  31.0  2010-10-31 
Алтарь  698-3  698-3  Крым  I-А-9 Карабийский  70.0  17.0  2010-04-27 
Слезинка    698-9  Крым  I-А-9 Карабийский  70.0  47.0  2010-10-17 
Отверженная  Туманная  705-1  Крым  I-А-9 Карабийский  70.0  47.0  2010-05-31 
Победная    709-41  Крым  I-А-9 Карабийский  70.0  55.0  2010-04-11 
Милашка    712-43  Крым  I-А-9 Карабийский  70.0  57.0  2011-04-21 
Лже-Бузулук  Кара-котик  714-7  Крым  I-А-9 Карабийский  70.0  26.0  2010-05-28 
(без названия)   711-6  Крым  I-А-9 Карабийский  65.0  63.0  2010-04-10 
Четырехглазка    714-3  Крым  I-А-9 Карабийский  65.0  21.0  2009-03-05 
Орта-Сырт-1  Самолетная  637-1  Крым  I-А-9 Карабийский  63.0  32.0  2010-03-30 
Брат-2    704-30  Крым  I-А-9 Карабийский  63.0  59.0  2010-11-02 
Московская    698-7  Крым  I-А-9 Карабийский  62.0  41.0  2010-11-25 
Оксана    707-7  Крым  I-А-9 Карабийский  62.0  40.0  2009-02-13 
Неуймина    712-15  Крым  I-А-9 Карабийский  62.0  20.0  2009-03-13 
Одамыр-Хосар    623-1  Крым  I-А-9 Карабийский  60.0  15.0  2010-09-11 
(без названия)   635-3  Крым  I-А-9 Карабийский  60.0  10.0  2010-04-28 
(без названия)   709-18  Крым  I-А-9 Карабийский  60.0  49.0  2009-03-05 
(без названия)   709-40  Крым  I-А-9 Карабийский  60.0  50.0  2010-10-21 
Пастухова    712-11  Крым  I-А-9 Карабийский  60.0  35.0  2010-04-11 
им. академика Галкина    712-33  Крым  I-А-9 Карабийский  60.0  54.0  2010-04-28 
(без названия)   713-2  Крым  I-А-9 Карабийский  60.0  42.0  2009-03-02 
(без названия)   713-37  Крым  I-А-9 Карабийский  60.0  50.0  2009-02-13 
Зеленая    713-9  Крым  I-А-9 Карабийский  60.0  53.0  2009-02-13 
НЕ НАШЛИ...    714-17  Крым  I-А-9 Карабийский  60.0  51.0  2010-08-02 
Карасу-Баши    731-1  Крым  I-А-9 Карабийский  60.0  26.0  2011-05-24 
им. Попова И.И.  Сколопендра  707-6  Крым  I-А-9 Карабийский  58.0  55.0  2010-04-10 
(без названия)   703-17  Крым  I-А-9 Карабийский  56.0  51.0  2010-04-27 
Казанлы    615-1  Крым  I-А-9 Карабийский  55.0  6.0  2010-03-30 
Терпи-Коба    645-1  Крым  I-А-9 Карабийский  55.0  10.0  2009-03-13 
Студентческая    712-18  Крым  I-А-9 Карабийский  55.0  41.0  2009-03-02 
(без названия)   717-4  Крым  I-А-9 Карабийский  55.0  22.0  2009-02-13 
Гебы    712-2  Крым  I-А-9 Карабийский  54.0  45.0  2010-04-08 
Док-Коба    624-2  Крым  I-А-9 Карабийский  53.0  13.0  2010-09-11 
Бой Чукан  КЭ-53  712-12  Крым  I-А-9 Карабийский  52.0  51.0  2010-04-10 
Барсучья    704-25  Крым  I-А-9 Карабийский  51.0  16.0  2010-09-10 
(без названия)   713-18  Крым  I-А-9 Карабийский  51.0  48.0  2009-02-13 
Мышиная    705-2  Крым  I-А-9 Карабийский  50.0  8.0  2009-03-11 
(без названия)    709-37  Крым  I-А-9 Карабийский  50.0  30.0  2011-01-19 
Сказка    709-9  Крым  I-А-9 Карабийский  50.0  15.0  2009-03-04 
(без названия)    711-15  Крым  I-А-9 Карабийский  50.0  41.0  2010-10-21 
Жемчужная    712-28  Крым  I-А-9 Карабийский  50.0  46.0  2010-04-08 
(без названия)    717-6  Крым  I-А-9 Карабийский  50.0  44.0  2009-02-13 
(без названия)    719-6  Крым  I-А-9 Карабийский  50.0  15.0  2009-02-13 
Харчига    709-22  Крым  I-А-9 Карабийский  49.0  15.0  2009-03-13 
Мамут-Коба-2    622-2  Крым  I-А-9 Карабийский  47.0  2.0  2010-05-26 
(без названия)    713-27  Крым  I-А-9 Карабийский  47.0  30.0  2009-02-13 
Сквозняк    635-4  Крым  I-А-9 Карабийский  45.0  22.0  2009-03-04 
(без названия)    704-1  Крым  I-А-9 Карабийский  45.0  37.0  2010-09-30 
(без названия)    704-7  Крым  I-А-9 Карабийский  45.0  25.0  2010-12-28 
(без названия)    709-5  Крым  I-А-9 Карабийский  45.0  21.0  2009-02-13 
(без названия)    709-6  Крым  I-А-9 Карабийский  45.0  31.0  2009-02-13 
Маузер    713-30  Крым  I-А-9 Карабийский  45.0  24.0  2009-11-12 
Бемс    708-9  Крым  I-А-9 Карабийский  43.0  36.0  2010-05-31 
(без названия)    761-2  Крым  I-А-9 Карабийский  43.0  3.0  2011-02-08 
(без названия)    718-1  Крым  I-А-9 Карабийский  42.0  37.0  2009-02-13 
(без названия)    639-2  Крым  I-А-9 Карабийский  40.0  14.0  2009-02-12 
(без названия)    703-10  Крым  I-А-9 Карабийский  40.0  12.0  2009-02-12 
В тени деревьев    709-34  Крым  I-А-9 Карабийский  40.0  14.0  2011-01-19 
(без названия)    711-19  Крым  I-А-9 Карабийский  40.0  33.0  2010-10-21 
(без названия)    712-31  Крым  I-А-9 Карабийский  40.0  31.0  2010-04-08 
(без названия)    713-8  Крым  I-А-9 Карабийский  40.0  30.0  2009-02-13 
РОГА    717-10  Крым  I-А-9 Карабийский  40.0  25.0  2011-03-15 
(без названия)    717-7  Крым  I-А-9 Карабийский  40.0  33.0  2009-02-13 
(без названия)    719-1  Крым  I-А-9 Карабийский  40.0  11.0  2009-02-13 
(без названия)    699-4  Крым  I-А-9 Карабийский  38.0  14.0  2010-09-11 
(без названия)    713-13  Крым  I-А-9 Карабийский  37.0  26.0  2009-02-13 
Северный крест    704-36  Крым  I-А-9 Карабийский  35.0  30.0  2010-11-02 
Малиновый звон    708-10  Крым  I-А-9 Карабийский  35.0  30.0  2009-02-13 
Новодевичья    709-39  Крым  I-А-9 Карабийский  35.0  30.0  2010-04-11 
Ябушкан-Коба    710-1  Крым  I-А-9 Карабийский  35.0  3.0  2010-06-20 
(без названия)    714-6  Крым  I-А-9 Карабийский  34.0  27.0  2009-02-13 
(без названия)    623-2  Крым  I-А-9 Карабийский  33.0  12.0  2011-01-18 
(без названия)    708-30  Крым  I-А-9 Карабийский  33.0  29.0  2009-02-13 
Промоет    709-30  Крым  I-А-9 Карабийский  33.0  28.0  2010-04-09 
Лисья нора    701-5  Крым  I-А-9 Карабийский  32.0  10.0  2009-11-11 
(без названия)    704-10  Крым  I-А-9 Карабийский  32.0  12.0  2010-10-31 
Елочный сок    706-5  Крым  I-А-9 Карабийский  32.0  13.0  2010-03-30 
(без названия)    708-15  Крым  I-А-9 Карабийский  32.0  27.0  2009-02-13 
Дитя Сезама  715-2  715-2  Крым  I-А-9 Карабийский  31.0  22.0  2010-09-11 
(без названия)    703-13  Крым  I-А-9 Карабийский  30.0  18.0  2009-02-13 
(без названия)    703-14  Крым  I-А-9 Карабийский  30.0  26.0  2009-02-13 
(без названия)    704-3  Крым  I-А-9 Карабийский  30.0  20.0  2010-10-31 
Палеонтологическая    709-32  Крым  I-А-9 Карабийский  30.0  24.0  2009-11-12 
(без названия)    712-16  Крым  I-А-9 Карабийский  30.0  6.0  2009-03-04 
(без названия)    712-19  Крым  I-А-9 Карабийский  30.0  27.0  2010-10-21 
Пасхальная    712-35  Крым  I-А-9 Карабийский  30.0  15.0  2010-04-08 
(без названия)    713-10  Крым  I-А-9 Карабийский  30.0  11.0  2009-02-13 
(без названия)    714-10  Крым  I-А-9 Карабийский  30.0  11.0  2009-02-13 
(без названия)    719-3  Крым  I-А-9 Карабийский  30.0  27.0  2009-02-13 
(без названия)    703-21  Крым  I-А-9 Карабийский  29.0  15.0  2010-09-11 
(без названия)    704-31  Крым  I-А-9 Карабийский  29.0  22.0  2010-11-02 
Шелли    704-32  Крым  I-А-9 Карабийский  29.0  22.0  2010-11-02 
Арбузная корка    708-1  Крым  I-А-9 Карабийский  29.0  19.0  2009-02-13 
Орта-Кош-2    712-22  Крым  I-А-9 Карабийский  29.0  17.0  2010-04-10 
(без названия)    713-25  Крым  I-А-9 Карабийский  29.0  16.0  2009-02-13 
(без названия)    704-14  Крым  I-А-9 Карабийский  28.0  24.0  2010-10-31 
Медвежья нора    704-18  Крым  I-А-9 Карабийский  28.0  10.0  2010-09-30 
(без названия)    711-5  Крым  I-А-9 Карабийский  28.0  8.0  2009-02-13 
(без названия)    714-12  Крым  I-А-9 Карабийский  28.0  11.0  2009-02-13 
(без названия)    716-3  Крым  I-А-9 Карабийский  28.0  12.0  2009-02-13 
Бузлук    633-2  Крым  I-А-9 Карабийский  27.0  12.0  2010-10-19 
Кильсе-Чох    703-2  Крым  I-А-9 Карабийский  27.0  14.0  2010-04-27 
Хитрая    707-5  Крым  I-А-9 Карабийский  27.0  20.0  2009-02-13 
(без названия)    708-11  Крым  I-А-9 Карабийский  27.0  7.0  2009-02-13 
(без названия)    711-2  Крым  I-А-9 Карабийский  27.0  15.0  2009-03-13 
(без названия)    712-36  Крым  I-А-9 Карабийский  27.0  18.0  2010-04-08 
(без названия)    708-21  Крым  I-А-9 Карабийский  26.0  13.0  2010-04-08 
(без названия)    709-13  Крым  I-А-9 Карабийский  26.0  6.0  2009-02-13 
(без названия)    709-17  Крым  I-А-9 Карабийский  26.0  25.0  2009-03-05 
(без названия)    711-16  Крым  I-А-9 Карабийский  26.0  20.0  2010-10-21 
(без названия)    713-20  Крым  I-А-9 Карабийский  26.0  18.0  2009-02-13 
Моллюск    713-32  Крым  I-А-9 Карабийский  26.0  15.0  2009-02-13 
(без названия)    715-3  Крым  I-А-9 Карабийский  26.0  16.0  2009-02-13 
Фасса    716-2  Крым  I-А-9 Карабийский  26.0  16.0  2009-03-13 
Недоразумение    623-3  Крым  I-А-9 Карабийский  25.0  10.0  2010-10-16 
Теплая    628-1  Крым  I-А-9 Карабийский  25.0  22.0  2010-03-23 
(без названия)    700-3  Крым  I-А-9 Карабийский  25.0  12.0  2010-04-27 
(без названия)    703-7  Крым  I-А-9 Карабийский  25.0  18.0  2010-07-30 
Дюнина    704-33  Крым  I-А-9 Карабийский  25.0  15.0  2010-11-02 
А-3    704-38  Крым  I-А-9 Карабийский  25.0  17.0  2010-11-04 
(без названия)    708-23  Крым  I-А-9 Карабийский  25.0  16.0  2009-02-13 
(без названия)    708-24  Крым  I-А-9 Карабийский  25.0  19.0  2009-02-13 
Лжеушаковская    708-28  Крым  I-А-9 Карабийский  25.0  20.0  2010-05-31 
(без названия)    708-7  Крым  I-А-9 Карабийский  25.0  20.0  2009-02-13 
(без названия)    709-2  Крым  I-А-9 Карабийский  25.0  20.0  2009-03-04 
(без названия)    712-26  Крым  I-А-9 Карабийский  25.0  21.0  2010-04-08 
(без названия)    712-42  Крым  I-А-9 Карабийский  25.0  12.0  2010-06-22 
(без названия)    712-5  Крым  I-А-9 Карабийский  25.0  9.0  2009-02-13 
(без названия)    713-21  Крым  I-А-9 Карабийский  25.0  17.0  2009-02-13 
(без названия)    714-4  Крым  I-А-9 Карабийский  25.0  10.0  2009-03-04 
(без названия)    717-11  Крым  I-А-9 Карабийский  25.0  20.0  2011-03-15 
(без названия)    703-18  Крым  I-А-9 Карабийский  24.0  20.0  2010-09-14 
(без названия)    708-31  Крым  I-А-9 Карабийский  24.0  14.0  2009-02-13 
(без названия)    712-3  Крым  I-А-9 Карабийский  24.0  20.0  2010-04-28 
(без названия)    717-1  Крым  I-А-9 Карабийский  24.0  10.0  2009-02-13 
(без названия)    717-5  Крым  I-А-9 Карабийский  24.0  21.0  2009-02-13 
(без названия)    630-1  Крым  I-А-9 Карабийский  23.0  19.0  2009-02-12 
(без названия)    700-4  Крым  I-А-9 Карабийский  23.0  11.0  2010-04-27 
Туристическая    700-6  Крым  I-А-9 Карабийский  23.0  11.0  2011-02-08 
(без названия)    703-12  Крым  I-А-9 Карабийский  23.0  10.0  2009-02-12 
Красивый    708-3  Крым  I-А-9 Карабийский  23.0  7.0  2010-05-31 
(без названия)    708-8  Крым  I-А-9 Карабийский  23.0  13.0  2009-03-05 
(без названия)    709-10  Крым  I-А-9 Карабийский  23.0  18.0  2009-02-13 
(без названия)    712-27  Крым  I-А-9 Карабийский  23.0  20.0  2010-04-08 
(без названия)    713-19  Крым  I-А-9 Карабийский  23.0  18.0  2009-02-13 
Водяная    713-6  Крым  I-А-9 Карабийский  23.0  18.0  2009-03-13 
(без названия)    699-3  Крым  I-А-9 Карабийский  22.0  6.0  2010-09-11 
(без названия)    704-12  Крым  I-А-9 Карабийский  22.0  18.0  2010-10-31 
Пугало    704-26  Крым  I-А-9 Карабийский  22.0  10.0  2010-09-14 
(без названия)    718-2  Крым  I-А-9 Карабийский  22.0  11.0  2009-02-13 
(без названия)    718-3  Крым  I-А-9 Карабийский  22.0  15.0  2009-02-13 
(без названия)    639-1  Крым  I-А-9 Карабийский  21.0  7.0  2009-02-12 
(без названия)    709-20  Крым  I-А-9 Карабийский  21.0  16.0  2009-02-13 
(без названия)    713-3  Крым  I-А-9 Карабийский  21.0  16.0  2009-02-13 
(без названия)    713-4  Крым  I-А-9 Карабийский  21.0  13.0  2009-02-13 
Орман-Коба    609-1  Крым  I-А-9 Карабийский  20.0  2.0  2010-07-26 
(без названия)    627-1  Крым  I-А-9 Карабийский  20.0  16.0  2009-02-12 
(без названия)    638-2  Крым  I-А-9 Карабийский  20.0  4.0  2010-09-11 
(без названия)    704-23  Крым  I-А-9 Карабийский  20.0  12.0  2011-02-08 
Мадагаскар  (без названия)  704-28  Крым  I-А-9 Карабийский  20.0  18.0  2010-10-30 
(без названия)    704-35  Крым  I-А-9 Карабийский  20.0  16.0  2010-11-02 
(без названия)    706-2  Крым  I-А-9 Карабийский  20.0  5.0  2009-02-13 
(без названия)    708-29  Крым  I-А-9 Карабийский  20.0  13.0  2010-04-08 
(без названия)    709-1  Крым  I-А-9 Карабийский  20.0  9.0  2009-03-05 
(без названия)    709-31  Крым  I-А-9 Карабийский  20.0  14.0  2009-02-13 
(без названия)    713-42  Крым  I-А-9 Карабийский  20.0  14.0  2009-02-13 
(без названия)    713-7  Крым  I-А-9 Карабийский  20.0  7.0  2009-02-13 
Голубиный    714-14  Крым  I-А-9 Карабийский  20.0  14.0  2010-06-22 
(без названия)    719-2  Крым  I-А-9 Карабийский  20.0  10.0  2009-02-13 
(без названия)    719-4  Крым  I-А-9 Карабийский  20.0  12.0  2009-02-13 
(без названия)    704-11  Крым  I-А-9 Карабийский  19.0  18.0  2009-02-13 
(без названия)    708-13  Крым  I-А-9 Карабийский  19.0  18.0  2009-02-13 
У-дачная    711-21  Крым  I-А-9 Карабийский  19.0  11.0  2010-03-30 
(без названия)    712-1  Крым  I-А-9 Карабийский  19.0  18.0  2009-02-13 
(без названия)    712-10  Крым  I-А-9 Карабийский  19.0  7.0  2009-02-13 
(без названия)    712-14  Крым  I-А-9 Карабийский  19.0  17.0  2009-03-11 
Орта-Кош-1    712-23  Крым  I-А-9 Карабийский  19.0  18.0  2010-04-10 
Крестовый    713-1  Крым  I-А-9 Карабийский  19.0  14.0  2009-02-13 
Подземное озеро    616-1  Крым  I-А-9 Карабийский  18.0  7.0  2009-02-23 
Аджи-Коба-2    618-1  Крым  I-А-9 Карабийский  18.0  1.0  2010-04-01 
(без названия)    624-1  Крым  I-А-9 Карабийский  18.0  13.0  2009-02-12 
(без названия)    633-1  Крым  I-А-9 Карабийский  18.0  9.0  2009-02-12 
(без названия)    638-1  Крым  I-А-9 Карабийский  18.0  8.0  2010-11-23 
(без названия)    699-5  Крым  I-А-9 Карабийский  18.0  8.0  2010-09-11 
Комора  Камара  704-19  Крым  I-А-9 Карабийский  18.0  3.5  2011-01-20 
(без названия)    709-14  Крым  I-А-9 Карабийский  18.0  5.0  2009-02-13 
(без названия)    711-7  Крым  I-А-9 Карабийский  18.0  16.0  2009-02-13 
(без названия)    712-17  Крым  I-А-9 Карабийский  18.0  16.0  2009-02-13 
SSSR    696-2  Крым  I-А-9 Карабийский  17.0  9.0  2010-12-28 
(без названия)    707-1  Крым  I-А-9 Карабийский  17.0  7.0  2009-02-13 
(без названия)    709-21  Крым  I-А-9 Карабийский  17.0  14.0  2009-02-13 
