Пещеры Ай-Петринского карстового района

Материал из Крымология.Длинные статьи
Перейти к: навигация, поиск

Шаблон:Ос

Название 1 Название 2 Кадастровый № Административная
Область
Карстовый
район
Протяженность
(м)
Глубина
(м)
Дата
обновления
Узунджа    145-1  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  1500.0  20.0  2011-03-15 
Черная    152-3  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  1260.0  24.0  2009-04-03 
Каскадная  309-ка  252-2  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  1120.0  400.0  2009-03-25 
Скельская  Скеля  153-1  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  670.0  90.0  2011-12-13 
Григоряна А.    198-8  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  523.0  140.0  2012-03-23 
Байдар-Чокрак    108-2  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  506.6  28.5  2012-11-01 
Висячая    250-1  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  425.0  18.0  2009-03-16 
Корыта    035-2  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  400.0  0.0  2009-01-29 
Паустовского    247-4  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  370.0  108.0  2012-03-23 
Нассонова    157-1  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  347.0  5.0  2009-03-13 
Геофизическая    254-12  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  275.0  60.0  2010-02-18 
Авантюра    232-1  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  268.0  14.0  2009-03-04 
Разочарование  Упаренная (46-1)  164-3  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  265.0  60.0  2007-08-22 
Севастопольская    196-12  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  255.0  200.0  2009-03-11 
Вдовиченко    196-11  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  250.0  205.0  2011-03-21 
Красноярская    198-5  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  238.0  70.0  2009-03-04 
Кристальная    160-2  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  232.0  113.0  2011-03-21 
Алупка-Исар 1    264-1  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  230.0  35.0  2009-03-25 
Желтая  Соколинская  184-2  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  212.0  14.0  2009-03-13 
Надежда    160-16  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  210.0  125.0  2009-03-05 
Аю-Тешик-2  Медвежья Нора  236-1  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  210.0  15.0  2010-04-23 
Медовая    165-8  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  205.0  30.0  2009-03-13 
Жемчужная    161-1  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  200.0  70.0  2009-03-13 
Камнепадная    200-2  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  200.0  105.0  2009-03-25 
Сюндюрлю    139-1  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  182.0  35.0  2009-11-06 
Летучая мышь    197-29  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  176.0  60.0  2009-03-04 
Уральская  036-6  160-13  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  170.0  95.0  2011-03-21 
Зябкая щель    258-4  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  170.0  106.0  2012-07-23 
Энтузиастов    153-3  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  165.0  27.0  2009-03-13 
Мисхорская    255-1  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  165.0  40.0  2009-03-13 
Ай-Никольская    321-2  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  165.0  24.0  2009-03-25 
Сезам-Кая    179-3  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  160.0  50.0  2009-03-02 
Весенняя    206-10  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  157.0  80.0  2009-03-04 
Дубовая  Ветреная  179-1  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  150.0  30.0  2009-03-13 
Пастушья    197-27  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  150.0  99.0  2009-03-25 
Бештекне-1    204-3  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  150.0  3.0  2009-03-13 
Ялтинская    254-23  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  150.0  90.0  2010-02-18 
Трех именинников    198-12  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  140.0  106.0  2009-03-25 
Белоснежка  017-8 Перетятко  191-2  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  132.0  74.0  2010-04-15 
Родниковская  Р-1  153-5  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  130.0  80.0  2008-07-07 
Водяная    254-20  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  125.0  85.0  2009-03-25 
Феникс    258-2  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  125.0  62.0  2009-03-25 
40 лет БССС  35-3  035-3  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  120.0  10.0  2009-01-29 
Лира    197-32  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  120.0  60.0  2009-03-25 
Малай-Коба    258-3  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  118.0  15.0  2012-07-23 
Дружба    165-9  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  115.0  45.0  2009-03-13 
Сююрю-Кая    179-2  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  115.0  100.0  2009-03-05 
(без названия)   206-3  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  115.0  50.0  2007-09-11 
Земляничная  36-10  159-9  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  110.0  90.0  2011-03-21 
(без названия)   165-12  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  110.0  20.0  2007-09-07 
Новогодняя    196-14  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  110.0  46.0  2009-03-04 
Холодная  Бузлу, Татьяны  203-5  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  109.0  12.0  2009-03-25 
Энтузиастов-2    252-8  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  107.0  63.0  2009-03-25 
(без названия)   160-18  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  106.0  84.0  2007-09-07 
Берю-Тешик  Партизанская  182-1  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  102.0  41.0  2009-03-13 
Лаборатория    253-16  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  102.0  43.0  2010-12-24 
(без названия)   160-11  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  100.0  57.0  2007-09-07 
(без названия)   252-7  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  100.0  60.0  2009-03-25 
Могаби    321-1  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  100.0  26.0  2009-03-25 
(без названия)   252-5  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  98.0  31.0  2009-03-25 
Маяковского    160-7  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  96.0  81.0  2009-03-25 
Прима    197-25  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  96.0  60.0  2009-03-04 
Уркуста-Чокрак-Коба    085-1  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  95.0  7.0  2010-04-02 
Виллябурунская    187-2  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  94.0  12.0  2009-03-02 
Егерская    191-6  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  92.0  33.0  2011-12-21 
Комаринская    257-3  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  90.0  50.0  2009-03-25 
Штаны  39-2  203-2  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  89.0  76.0  2009-03-25 
Обвальная    196-16  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  86.0  53.0  2009-03-04 
Эмпирическая    254-1  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  85.0  77.0  2009-03-25 
Волшебная    206-12  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  82.0  38.0  2007-09-11 
Сливки-ленивки    197-37  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  80.0  42.0  2012-09-20 
(без названия)   248-2  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  80.0  46.0  2009-03-25 
(без названия)   197-4  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  76.0  25.0  2007-09-08 
Снежная    198-4  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  76.0  56.0  2011-06-02 
Восьмерых    169-19  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  75.0  35.0  2009-03-25 
Трехглазка    254-11  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  75.0  40.0  2009-03-25 
Освобождение    257-13  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  75.0  34.0  2012-06-19 
Сусанинская    197-31  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  72.0  50.0  2011-06-02 
Геликтитовая-Весенняя    192-4  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  71.0  50.0  2011-03-21 
Янус    159-7  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  70.0  47.0  2009-03-04 
Тарпан-Баир    169-18  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  70.0  45.0  2007-11-15 
Заловая    196-17  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  70.0  62.0  2009-03-04 
Мисхорский грот    255-2  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  70.0  35.0  2009-02-18 
Саламлар-Коба    190-2  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  68.0  11.0  2011-02-25 
Пания    231-1  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  67.0  20.0  2007-11-09 
160 лет Ялты    252-9  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  67.0  49.0  2009-03-25 
(без названия)   027-10  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  65.0  55.0  2009-02-23 
(без названия)   201-2  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  65.0  35.0  2008-11-07 
Двустволка    203-6  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  65.0  43.0  2009-03-25 
(без названия)   206-9  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  65.0  58.0  2009-03-04 
(без названия)   165-4  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  63.0  62.0  2007-09-07 
Холодный водопад    253-11  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  62.0  15.0  2009-03-25 
Красная шапочка    029-16  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  60.0  40.0  2009-01-29 
Теплая    119-1  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  60.0  17.0  2012-07-23 
Завальная    196-15  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  60.0  54.0  2009-03-04 
20 лет спустя    198-10  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  60.0  30.0  2009-03-25 
Бороды    198-15  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  60.0  46.0  2009-03-25 
На хребте    252-14  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  60.0  30.0  2011-07-27 
(без названия)   165-7  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  59.0  49.0  2009-03-04 
Бештекне-3    204-1  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  58.0  3.0  2009-03-25 
(без названия)   200-4  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  57.0  23.0  2009-03-25 
Феникс    150-2  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  56.0  24.0  2010-04-12 
Бештекне-2    204-2  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  56.0  15.0  2009-03-25 
Белянского    163-3  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  56.0  20.0  2013-01-21 
Кирилловская    151-1  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  55.0  10.0  2009-03-11 
Азамат-Хосар  018-12  192-6  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  55.0  40.0  2010-04-12 
Буратино    253-10  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  55.0  42.0  2009-03-25 
(без названия)   196-8  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  54.0  34.0  2007-09-08 
(без названия)   246-2  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  53.0  40.0  2009-03-13 
Тар-Чокрак-Коба  Узкий источник  145-4  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  52.0  3.0  2008-01-14 
Сарпаха-Коба    191-4  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  52.0  12.0  2010-12-13 
(без названия)   202-2  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  52.0  20.0  2007-09-08 
Биюк-Синор    109-1  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  51.0  36.0  2011-03-21 
(без названия)   07-2-CPM  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  50.0  0.0  2008-02-13 
(без названия)   159-6  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  50.0  47.0  2007-11-21 
(без названия)   160-15  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  50.0  45.0  2008-09-29 
Мышеловка    160-17  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  50.0  38.0  2011-03-21 
Каберне    169-20  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  50.0  45.0  2009-01-29 
Кубань    188-2  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  50.0  29.0  2011-07-21 
(без названия)   196-10  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  50.0  47.0  2009-03-04 
(без названия)   197-6  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  50.0  45.0  2009-03-13 
Вход ежом-1    203-8  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  50.0  27.0  2009-03-25 
Беденекыр    244-2  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  50.0  30.0  2009-03-25 
Таракташская    245-1  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  50.0  16.0  2009-03-25 
Двойная    251-5  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  50.0  25.0  2009-03-25 
Безверевочная    254-28  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  50.0  14.0  2009-03-25 
(без названия)   160-6  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  48.0  46.0  2008-11-07 
(без названия)   165-3  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  48.0  35.0  2007-09-07 
Тиссовая    196-13  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  48.0  29.0  2007-09-07 
(без названия)   197-15  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  48.0  30.0  2007-09-08 
Кильсе-Бурун-2    120-2  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  47.0  30.0  2009-03-04 
Ховалыхская    186-1  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  47.0  8.0  2010-05-26 
Кладовка    256-12  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  47.0  15.0  2012-06-19 
Таинственная    158-1  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  46.0  17.0  2011-06-02 
Анатолия    198-16  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  46.0  25.0  2009-03-25 
Очарование    198-9  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  46.0  28.0  2009-03-25 
(без названия)   247-3  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  46.0  21.0  2007-11-08 
Палласа    155-4  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  45.0  22.0  2009-03-13 
Первомайская    160-1  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  45.0  35.0  2009-03-04 
(без названия)   197-34  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  45.0  40.0  2009-03-25 
(без названия)   197-9  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  45.0  15.0  2007-09-08 
(без названия)   207-1  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  45.0  28.0  2007-09-11 
(без названия)   254-16  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  45.0  25.0  2009-02-18 
(без названия)   256-2  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  45.0  16.0  2009-03-02 
Трио    257-11  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  45.0  38.0  2009-03-25 
Мал-Коба    153-4  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  44.0  2.0  2009-03-13 
(без названия)   207-7  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  43.0  19.0  2007-09-11 
(без названия)   244-1  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  43.0  23.0  2009-03-25 
(без названия)   247-1  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  43.0  18.0  2007-09-10 
Вечернее разочарование    159-8  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  42.0  35.0  2011-03-21 
(без названия)   183-1  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  42.0  3.0  2010-04-23 
(без названия)   251-1  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  42.0  33.0  2009-03-25 
Лунная    251-6  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  42.0  37.0  2009-03-25 
(без названия)   253-7  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  42.0  24.0  2009-03-25 
Провальная    197-19  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  41.0  30.0  2009-03-13 
Кильсе-Бурун-1    120-1  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  40.0  5.0  2009-03-04 
Габлица    155-3  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  40.0  26.0  2010-03-26 
Саламлар-Хосар  Оленерогая  190-1  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  40.0  20.0  2012-09-20 
Львовская    191-8  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  40.0  35.0  2011-12-16 
(без названия)   196-9  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  40.0  35.0  2007-09-08 
(без названия)   198-1  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  40.0  17.0  2009-03-25 
(без названия)   200-14  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  40.0  18.0  2009-03-25 
Алиготе    206-13  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  40.0  33.0  2009-03-25 
Тамерлан Коба    177-2  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  38.0  8.0  2010-04-12 
Снеговая    201-4  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  38.0  20.0  2008-11-07 
(без названия)   206-11  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  38.0  36.0  2009-01-30 
Зимняя    256-10  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  38.0  19.0  2012-06-19 
(без названия)   257-1  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  38.0  29.0  2009-03-25 
Аю-Тешик    198-2  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  37.0  11.0  2009-03-13 
(без названия)   206-4  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  37.0  26.0  2007-09-11 
(без названия)   207-3  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  37.0  19.0  2007-09-11 
Глиняная    311-1  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  37.0  1.0  2009-03-25 
(без названия)   189-5  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  36.0  34.0  2007-09-07 
(без названия)   197-28  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  36.0  21.0  2007-09-08 
Зал    200-10  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  36.0  23.0  2009-03-25 
Другая    200-6  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  36.0  23.0  2009-03-25 
(без названия)   202-3  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  36.0  17.0  2007-09-08 
(без названия)   205-1  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  36.0  11.0  2009-03-25 
Снежная    254-8  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  36.0  16.0  2009-03-25 
Звездная    028-10  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  35.0  30.0  2009-01-29 
Егерская-2    119-2  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  35.0  17.0  2012-07-23 
Приют барсука  017-7  150-8  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  35.0  4.0  2010-02-05 
(без названия)   160-10  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  35.0  30.0  2007-09-07 
Мердвен-Каясы    163-1  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  35.0  25.0  2009-03-11 
Пионовая  37-20  165-14  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  35.0  27.0  2007-08-22 
(без названия)   184-1  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  35.0  4.0  2010-04-23 
Аю-Тешик    188-1  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  35.0  2.0  2009-03-04 
(без названия)   197-8  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  35.0  26.0  2007-09-08 
У грота    198-18  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  35.0  24.0  2011-07-21 
Ожидаемая    200-11  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  35.0  11.0  2009-03-25 
Колготки    204-6  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  35.0  25.0  2009-03-25 
(без названия)   205-5  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  35.0  20.0  2009-03-25 
(без названия)   206-6  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  35.0  30.0  2007-09-11 
(без названия)   252-1  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  35.0  15.0  2009-03-25 
(без названия)   252-4  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  35.0  28.0  2009-03-25 
(без названия)   253-4  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  35.0  21.0  2009-03-25 
(без названия)   253-9  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  35.0  14.0  2011-06-02 
(без названия)   197-24  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  34.0  14.0  2007-09-08 
Орешек    200-12  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  34.0  25.0  2009-03-25 
(без названия)   203-3  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  34.0  15.0  2009-03-25 
(без названия)   252-11  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  34.0  25.0  2009-03-25 
Заловая    197-33  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  33.0  15.0  2007-09-08 
(без названия)   256-6  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  33.0  25.0  2009-03-25 
Талаканская    150-1  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  32.0  29.0  2009-03-13 
(без названия)   160-3  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  32.0  21.0  2007-09-07 
(без названия)   188-3  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  32.0  25.0  2011-03-21 
Молодых спелеологов    192-8  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  32.0  25.0  2011-12-20 
(без названия)   198-11  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  32.0  8.0  2009-03-25 
(без названия)   201-3  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  32.0  20.0  2007-09-08 
(без названия)   244-3  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  32.0  11.0  2007-09-11 
(без названия)   256-4  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  32.0  25.0  2009-03-25 
(без названия)   258-1  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  32.0  25.0  2009-03-25 
(без названия)   165-2  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  31.0  18.0  2007-09-07 
Таежная    028-6  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  30.0  10.0  2009-01-30 
Штанишки    047-15-CP  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  30.0  10.0  2008-07-07 
(без названия)   165-13  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  30.0  15.0  2007-09-07 
(без названия)   165-5  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  30.0  20.0  2007-09-07 
Гламурная    186-3  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  30.0  23.0  2011-09-20 
Гибель Японии    191-3  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  30.0  20.0  2010-04-12 
Раскоп Рождественский    191-5  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  30.0  20.0  2010-04-12 
Нежданная    197-2  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  30.0  25.0  2009-03-13 
Черно-белая    197-35  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  30.0  15.0  2012-09-20 
Грот    200-5  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  30.0  6.0  2009-03-25 
У двустволки    203-11  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  30.0  18.0  2009-03-25 
(без названия)   206-5  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  30.0  18.0  2007-09-11 
Треугольник    251-7  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  30.0  22.0  2011-07-22 
(без названия)   254-25  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  30.0  16.0  2009-03-25 
Хищник 1    257-8  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  30.0  15.0  2009-03-25 
Эски-Чокрак-Коба    126-1  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  29.0  4.0  2010-04-02 
(без названия)   160-5  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  29.0  23.0  2007-09-07 
(без названия)   165-1  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  29.0  23.0  2009-03-11 
(без названия)   189-9  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  29.0  21.0  2007-09-07 
Пестовского    145-2  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  28.0  22.0  2010-04-02 
(без названия)   159-1  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  28.0  26.0  2007-12-17 
(без названия)   160-9  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  28.0  15.0  2007-09-07 
КЭ-18    196-1  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  28.0  19.0  2009-03-16 
СПС-67    197-30  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  28.0  19.0  2009-03-04 
Гроза    199-3  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  28.0  7.0  2009-03-25 
(без названия)   201-5  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  28.0  5.0  2007-09-08 
(без названия)   207-6  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  28.0  7.0  2007-09-11 
(без названия)   246-3  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  28.0  20.0  2007-09-10 
(без названия)   197-10  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  27.0  22.0  2007-09-08 
Коккозская-2    198-3  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  27.0  5.0  2011-06-02 
Чадо    200-3  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  27.0  17.0  2009-03-25 
(без названия)   251-2  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  27.0  13.0  2009-03-25 
(без названия)   252-3  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  27.0  21.0  2009-03-25 
(без названия)   253-5  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  27.0  10.0  2009-02-18 
(без названия)   254-29  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  27.0  17.0  2011-12-13 
Тисса    257-6  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  27.0  7.0  2009-03-25 
(без названия)   164-1  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  26.0  18.0  2007-09-07 
(без названия)   189-10  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  26.0  23.0  2007-09-07 
(без названия)   189-3  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  26.0  24.0  2007-09-07 
(без названия)   207-2  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  26.0  23.0  2007-09-11 
(без названия)   251-4  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  26.0  21.0  2009-03-25 
Календы-Баир    110-1  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  25.0  18.0  2007-09-07 
Раскоп Медвежий    150-7  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  25.0  8.0  2010-03-25 
(без названия)   160-8  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  25.0  19.0  2007-09-07 
(без названия)   165-6  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  25.0  19.0  2007-09-07 
(без названия)   197-14  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  25.0  11.0  2007-09-08 
Вход слоном    198-13  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  25.0  8.0  2009-03-25 
(без названия)   205-4  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  25.0  10.0  2009-03-25 
(без названия)   247-5  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  25.0  10.0  2009-03-25 
(без названия)   253-8  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  25.0  12.0  2009-03-25 
(без названия)   254-15  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  25.0  15.0  2009-02-18 
(без названия)   254-5  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  25.0  17.0  2009-03-25 
Афанасьева    254-9  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  25.0  19.0  2008-11-06 
Красоткин    256-11  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  25.0  18.0  2012-06-19 
(без названия)   196-4  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  24.0  17.0  2007-09-08 
Крымская    202-1  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  24.0  17.0  2007-09-08 
(без названия)   203-4  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  24.0  16.0  2007-09-08 
Наклонная    252-16  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  24.0  14.0  2011-12-13 
(без названия)   198-14  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  23.0  12.0  2009-03-25 
(без названия)   201-1  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  23.0  18.0  2007-09-08 
(без названия)   204-7  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  23.0  15.0  2009-03-25 
(без названия)   253-1  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  23.0  10.0  2009-03-25 
(без названия)   254-18  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  23.0  9.0  2009-02-18 
Чертов палец    257-14  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  23.0  10.0  2012-06-19 
Колодец во мху    186-2  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  22.0  16.0  2010-05-26 
(без названия)   203-10  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  22.0  13.0  2009-03-25 
(без названия)   254-6  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  22.0  16.0  2009-02-18 
Три слепых    150-4  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  21.0  10.0  2011-03-28 
(без названия)   197-20  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  21.0  15.0  2007-09-08 
(без названия)   197-23  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  21.0  11.0  2007-09-08 
Очки    197-26  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  21.0  12.0  2007-09-08 
(без названия)   246-1  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  21.0  17.0  2007-09-10 
(без названия)   246-4  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  21.0  15.0  2009-03-04 
Апрелька    253-17  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  21.0  14.0  2011-06-01 
(без названия)   254-19  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  21.0  9.0  2009-03-04 
(без названия)   007-1  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  20.0  17.0  2008-07-07 
Комариный разлом    127-1  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  20.0  12.0  2010-04-15 
Предгорный грот    150-9  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  20.0  5.0  2010-02-05 
(без названия)   155-5  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  20.0  16.0  2007-09-07 
(без названия)   160-14  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  20.0  10.0  2007-09-07 
(без названия)   160-4  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  20.0  9.0  2007-09-07 
Разлом у дороги    185-1  Крым  I-А-2 Ай-Петринский  20.0  9.0  2012-09-20 
